Detektor Gas Tetap ATEX
Detektor gas tetap WMKY-2000 menggunakan sensor gas katalitik canggih atau sensor elektrokimia, yang dapat menerjemahkan konsentrasi gas di udara menjadi keluaran sinyal digital. Detektor yang bekerja dengan pengontrol gas ini dapat digunakan untuk mendeteksi gas di kilang minyak, pabrik kimia, stasiun LPG, ruang boiler, pabrik pengecatan, dan tempat-tempat lain yang mengandung gas.
Kami menyediakan layanan OEM/ODM detektor gas.
PERKENALAN
Detektor gas tetap WMKY-2000 menggunakan sensor gas katalitik canggih atau sensor elektrokimia, yang dapat menerjemahkan konsentrasi gas di udara menjadi keluaran sinyal digital. Detektor yang bekerja dengan pengontrol gas ini dapat digunakan untuk mendeteksi gas di kilang minyak, pabrik kimia, stasiun LPG, ruang boiler, pabrik pengecatan, dan tempat-tempat lain yang mengandung gas.
Jenis produk: detektor gas tetap
Kelas tahan ledakan ExdIIC T6 Gb
Waktu respons ≦30 detik
Catu daya DC24V±10%
Suhu kerja -20℃~50℃
Kelembaban kerja 0-95% RH
Output kontak Output kontak bebas, daya maksimum 1kW
sinyal keluaran 4~20mA dan RS485
Metode pemasangan Dipasang di dinding
Bahan cangkang Aluminium
Ukuran 155x140x75mm(L×DI DALAM×H)
TAG: Detektor gas tetap, detektor gas beracun, detektor LPG
SPESIFIKASI
Mendeteksi gas | Deteksijangkauan | Resolution | Alarm L | Alarm H |
CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
LPG | 0-100%LEL | 1%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
MANTAN | 0-100%LEL | 1%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
C2H6O | 0-100%LEL | 1%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
BERSAMA | 0-1000 PPM/0-100 PPM | Jam 1 siang | 200 PPM/20 PPM | 500 PPM/50 PPM |
H2S | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
H2 | 0-1000 PPM | Jam 1 siang | 200 PPM | 500 PPM |
NH3 | 0-100 PPM/0-1000 PPM | Jam 1 siang | 20PPM/200PPM | 50 PPM/500 PPM |
O2 | 0-30% VOL | 0,1% VOL | volume lebih rendah 19% | 23% VOL |
HCL | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
CO2 | 0-5000 PPM/0-50000 PPM | Jam 1 siang | 1000 PPM | 2500 PPM |
C2H4 | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
C2H2 | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
CL2 | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
O3 | 0-100 PPM/0-10 PPM/0-5 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
SO2 | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
HCN | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
HF | 0-10 PPM | 0,1 PPM | 20 PPM | 50 PPM |
PH3 | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
TIDAK | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
NO2 | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
BERBARIS | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
CLO2 | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
C2H3CL | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
CH2O | 0-100 PPM | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
PID | 0-100 PPM (dapat disesuaikan) | Jam 1 siang | 20 PPM | 50 PPM |
Catatan: 1. Rentang deteksi yang tercantum adalah rentang konvensional. Jika Anda membutuhkan rentang khusus, Anda dapat menghubungi kami untuk kustomisasi. 2. Nilai alarm dapat diatur. | ||||
Sertifikasi





